← Katalóg dát · Správa mesta a výstavba
Dĺžka vodovodnej siete BVS
Dĺžka vodovodnej siete Bratislavskej vodárenskej spoločnosti od roku 2020.
Údaje
| Rok | Dĺžka vodovodnej siete |
|---|---|
| 2 020 | 3 278 |
| 2 021 | 3 300 |
| 2 022 | 3 321 |
| 2 023 | 3 349 |
| 2 024 | 3 862 |
| 2 025 | 3 867 |
← Katalóg dát · Správa mesta a výstavba
Dĺžka vodovodnej siete Bratislavskej vodárenskej spoločnosti od roku 2020.
| Rok | Dĺžka vodovodnej siete |
|---|---|
| 2 020 | 3 278 |
| 2 021 | 3 300 |
| 2 022 | 3 321 |
| 2 023 | 3 349 |
| 2 024 | 3 862 |
| 2 025 | 3 867 |
Dobrý deň! Opýtajte sa na čokoľvek, čo je na webe – miesta na mape, MHD, voľby, rozpočet, ovzdušie, uzávierky, Dunaj či výstrahy.
AI sa môže mýliť – dôležité údaje si overte v zdroji. Otázky ani polohu neukladáme.